|
|
|
|
|
Banco de Imagenes
Área : Energía (5) | |
|
| Baterías de zinc-magnesio que emplea el electrobús del IIUNAM | Energía | Ingeniería Mecánica | Mecánica y Energía | 04/04/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| Ductos | Energía | Ingeniería Mecánica | Mecánica y Energía | 29/11/2006 12:00 a.m. |
| |
|
| Planta solar del IIUNAM, formada por páneles solares | Energía | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Mecánica y Energía | 03/03/2005 12:00 a.m. |
| |
|
| Revisión de páneles solares en la Planta solar el IIUNAM, Jardín Bótanico | Energía | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Mecánica y Energía | 03/03/2005 12:00 a.m. |
| |
|
| Colocación de filtro en equipo del Laboratorio de Energías Renovables y Cambio Climático del IIUNAM, edificio 18 | Energía | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Mecánica y Energía | 03/08/2009 12:00 a.m. |
| Área : Infraestructura y Ciencias de la tierra (7) | |
|
| Fachada Edificio enrocamientos | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería en Geotecnia | Geotecnia | 05/08/2011 12:00 a.m. |
| |
|
| Trabajos en el laboratorio | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería en Geotecnia | Geotecnia | 03/07/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería en Geotecnia | Geotecnia | 03/07/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| Laboratorio de geoinformatica | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería en Geotecnia | Geotecnia | 02/07/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería en Geotecnia | Geotecnia | 03/07/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería Estructural | Estructuras y Materiales | |
| |
|
| Museo Soumaya infografía | Infraestructura y Ciencias de la tierra | Ingeniería Estructural | Estructuras y Materiales | |
| Área : Otro (70) | |
|
| | Otro | Otro | Mecánica Aplicada | |
| |
|
| Logotipo, IIUNAM, Instituto, Ingeniería, IINGEN. UNAM, Instituto de Ingeniería, | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| IIUNAM logotipo vertical | Otro | Otro | Otro | 11/07/2006 12:00 a.m. |
| |
|
| Logotipo Instituto d Ingeniería UNAM 2016 | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Edificio 12 electromecánica y cómputo; edificio 18 salones de clases | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Edificio 3 Laboratorio de Estructuras y Materiales | Otro | Otro | Otro | 05/08/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Laboratorio de modelos fliviales | Otro | Otro | Otro | 30/07/2010 12:00 a.m. |
| |
|
| Electrobus | Otro | Otro | Otro | 31/07/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Infraestructura del IIUNAM | Otro | Otro | Otro | 31/08/2010 12:00 a.m. |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Edificios | Otro | Otro | Otro | 05/08/2010 12:00 a.m. |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | 28/09/2010 12:00 a.m. |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Fachada del edificio 13 Torre de ingeniería | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Dirección, auditiorio, sismología, biblioteca | Otro | Otro | Otro | 10/05/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| Facaha del edificio 1 | Otro | Otro | Otro | 04/07/2010 12:00 a.m. |
| |
|
| Estructuras | Otro | Otro | Otro | 04/02/2010 12:00 a.m. |
| |
|
| Puente edificio 2 geotecnia | Otro | Otro | Otro | 03/03/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| Fachada edificio 1 | Otro | Otro | Otro | 05/03/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Estructuras y Materiales | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Ingeniería Mecánica | Estructuras y Materiales | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Estructuras y Materiales | |
| |
|
| | Otro | Otro | Estructuras y Materiales | |
| |
|
| Instituto de Ingeniería UNAM | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Logotipo del Instituto de Ingeniería UNAM grande | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Instituto de Ingeniería UNAM blanco y negro | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Logotipo Instituto de Ingeniería UNAM | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Logotipo Instituto de Ingeniería Blanco | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| Logo Instituto de Ingeniería Negro | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| |
|
| | Otro | Otro | Otro | |
| Área : Tecnologías de la información (1) | |
|
| | Tecnologías de la información | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Eléctrica y Computación | 04/07/2011 12:00 a.m. |
| Área : Transporte (3) | |
|
| Electrobus Vehículos eléctricos | Transporte | Ingeniería Mecánica | Mecánica y Energía | 04/04/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| Vehículos eléctricos electrobús | Transporte | Ingeniería Mecánica | Mecánica y Energía | 04/04/2008 12:00 a.m. |
| |
|
| MTS Vías Terrestres | Transporte | Ingeniería Estructural | Geotecnia | 26/08/2009 12:00 a.m. |
|
|
Editar en explorador | /_layouts/images/icxddoc.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 | Editar en explorador | /_layouts/images/icxddoc.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 | Editar en explorador | /_layouts/images/icxddoc.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 | Editar en explorador | /_layouts/images/icxddoc.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 | Editar en explorador | /_layouts/images/icxddoc.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 | Ver en el Explorador Web | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 | Ver en el Explorador Web | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 | Instantánea en Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 | Instantánea en Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /es-mx/BancoDeInformacion/BancodeImagenes/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 |
|
|
|